作者:香港轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)表時(shí)間:2022/01/02來源:值得海淘閱讀(2766次)
海外倉(cāng)關(guān)稅補(bǔ)貼線新價(jià)格將于2022年1月3號(hào)生效。
| 海外倉(cāng)庫(kù) | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 |
|---|---|---|
| 美國(guó)DE倉(cāng) | 65 | 8.6 |
| 海外倉(cāng)庫(kù) | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 |
|---|---|---|
| 香港倉(cāng)庫(kù) | 55 | 8 |
| 海外倉(cāng)庫(kù) | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 |
|---|---|---|
| 德國(guó)倉(cāng)庫(kù) | 75 | 12.4 |
| 海外倉(cāng)庫(kù) | 首重1磅 | 續(xù)重0.2磅 |
|---|---|---|
| 英國(guó)倉(cāng)庫(kù) | 75 | 12.4 |
本文地址:http://lfheshunda.com/index.php/zygg/show/5069.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處